
Hliníkové plástové plášte
Hliníková voštinová hmota je ľahký, ekologicky šetrný (100% recyklovateľný) materiál s dobrými mechanickými vlastnosťami. Hliníková voštinová hmota sa predáva perforovaná alebo neperforovaná (mikroperforácie umožňujú prietok vzduchu medzi bunkami, napr. Vákuum alebo dekompresné nástroje): ako neroztrhaný blok neexpandované plátky, ako expandované listy a roztiahnutá voštinová plást.
Predstavenie výrobku
Hliníkové plástové plášte
Dostupné špecifikácie hliníkových fólií s voštinovými jadrami:
| uzol (Mm) | Veľkosť buniek (Palce) | Hrúbka fólie (Mm) | Maximálna veľkosť (Š xd) (mm) |
| 1,83 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | ||
| 2 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | ||
| 2.5 | 1/6 (4,2 mm) | 0.04 | 1600x2200 |
| 0.06 | 1600x2000 | ||
| 3.0 | 1/5 (5 mm) | 0.04 | 1600x2400 |
| 0.06 | 1600x2200 | ||
| 0.08 | 1600x2000 | ||
| 0.10 | 1600x1800 | ||
| 4.0 | 1/4 (6,35 mm) | 0.04 | 1600x3100 |
| 0.06 | 1600x2400 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 5.0 | 1/3 (8,5 mm) | 0.04 | 1600x4000 |
| 0.06 | 1600x3000 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 6.0 | 3/8 (9,5 mm) | 0.04 | 1600x4600 |
| 0.06 | 1600x3200 | ||
| 0.08 | 1600x2800 | ||
| 0.10 | 1600x2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12,7 mm) | 0.04 | 1600x6000 |
| 0.06 | 1600x4000 | ||
| 10 | 3/4 (19 mm) | 0.04 | 1600x7500 |
| 0.06 | 1600x5000 | ||
| 12 | 4/5 (20,3 mm) | 0.04 | 1600x9000 |
| 0.06 | 1600x6000 | ||
| 15 | 1 (25,4 mm) | 0.04 | 1600x12000 |
| 0.06 | 1600x7500 | ||
| 20 | 1 + 3/8 | 0.04 | 1600x15000 |
| 0.06 | 1600x100000 | ||
| 30 | 2 | 0.04 | 1600x20000 |
| 0.06 | 1600x15000 |
Fotografie hliníkových plástových plátov
Tiež sa vám môže páčiť
-

Neexpandované 3003/5052 zliatiny vyrobené z vysoko pevných hliníkových plástových jadier pre kompozitné panely
-

50mm-100mm hliníkové voštinové panely pre kryty nádrží
-

Gél kabát sklolaminátu polypropylénový Honeycomb sendvičových panelov
-

FRP XPS sendvičových panelov
-

Žulový kameň plást panely
-

Drevené farebné honeycomb panely
Zaslať požiadavku


